กองการสื่อสาร กรมการปกครองมีอัตราข้าราชการ พนักงานราชการ จำนวน 140 คน
| อำนวยการสูง | 1 | ตำแหน่ง |
| ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 1 | ตำแหน่ง |
| วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชำนาญการพิเศษ | 1 | ตำแหน่ง |
| เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ | 2 | ตำแหน่ง |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ | 2 | ตำแหน่ง |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | 4 | ตำแหน่ง |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ | 3 | ตำแหน่ง |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | 1 | ตำแหน่ง |
| วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฎิบัติการ | 1 | ตำแหน่ง |
| นักวิเคราะห์นโบายและแผนปฎิบัติการ | 1 | ตำแหน่ง |
| นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ | 1 | ตำแหน่ง |
| นิติกรปฎิบัติการ | - | ตำแหน่ง |
| นายช่างไฟฟ้าอาวุโส | 14 | ตำแหน่ง |
| นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | 69 | ตำแหน่ง |
| นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | 21 | ตำแหน่ง |
| เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน | 1 | ตำแหน่ง |
| เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | 3 | ตำแหน่ง |
| เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน | 2 | ตำแหน่ง |
| พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ | 3 | ตำแหน่ง |
| พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง | 1 | ตำแหน่ง |
| พนักงานราชการ พนักงานโสตทัศนศึกษา | 1 | ตำแหน่ง |
| พนักงานราชการ พนักงานคอมพิวเตอร์ | 3 | ตำแหน่ง |
| พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ | 2 | ตำแหน่ง |
| ลูกจ้างเหมาบริการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา | 1 | ตำแหน่ง |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 1 | ตำแหน่ง |
ตารางแสดงอัตรากำลังข้าราชการกองการสื่อสาร
| อำนวยการ | ผู้อำนวยการ (ผอ.สส.) | |
| ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| วิชาการ | ชำนาญการพิเศษ (5) | เจ้าพนักงานปกครอง (2) |
| วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร (1) | ||
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) | ||
| ชำนาญการ (5) | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (4) | |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) | ||
| ปฏิบัติการ (6) | วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร (1) | |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3) | ||
| นักวิชาการพัสดุ (1) | ||
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) | ||
| ทั่วไป | อาวุโส (14) | นายช่างไฟฟ้า (14) |
| ชำนาญงาน (75) | นายช่างไฟฟ้า (69) | |
| เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (1) | ||
| เจ้าพนักงานธุรการ (3) | ||
| เจ้าหน้าที่ปกครอง (2) | ||
| ปฏิบัติงาน (21) | นายช่างไฟฟ้า (21) | |
| เจ้าพนักงานธุรการ (-) | ||
| พนักงานราชการ (10) | เจ้าหน้าที่ธุรการ (3) | |
| พนักงานโสตทัศนศึกษา (1) | ||
| พนักงานคอมพิวเตอร์ (3) | ||
| เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (2) | ||
| เจ้าหน้าที่ปกครอง (1) | ||
| ลูกจ้างเหมาบริการ (1) | นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) | |
| ลูกจ้างชั่วคราว (1) | - | |
ฝ่ายอำนวยการสื่อสาร (ฝ.อกส.)
ฝ่ายปฏิบัติการสื่อสาร (ฝ.ปกส.)
ฝ่ายซ่อมและส่งกำลังบำรุง (ฝ.ซสบ.)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาการสื่อสารและสารสนเทศเพื่อความมั่นคง (กง.ยสม.)
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง (ศสป.)
|
|
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๒ (เชียงใหม่)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๓ (พิษณุโลก)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๔ (นครสวรรค์)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๕ (จันทบุรี)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๖ (ขอนแก่น)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๗ (ชุมพร)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๘ (อุบลราชธานี)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๙ (สงขลา)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๐ (ปราจีนบุรี)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๑ (เพชรบุรี)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (สกลนคร)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๓ (ยะลา)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๔ (พะเยา)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๕ (พระนครศรีอยุธยา)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๖ (บุรีรัมย์)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๓ (ส่วนแยกตาก)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๗ (ส่วนแยกพังงา)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๘ (ส่วนแยกร้อยเอ็ด)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๙ (ส่วนแยกนครศรีธรรมราช)
ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๑๒ (ส่วนแยกอุดรธานี)